Serviços de Utilidade Pública
| 1ª Repartição de Finanças | 22 944 81 33 |
| 1ª Tesouraria da Fazenda Pública | 22 948 43 32 |
| 2ª Repartição de Finanças | 22 971 35 94 |
| 2ª Tesouraria da Fazenda Pública | 22 971 72 71 |
| Academia das Artes da Maia | 22 940 87 21 |
| Aeródromo de Vilar de Luz | 22 968 73 22 |
| Aeroporto Sá Carneiro | 22 941 31 41 |
| Biblioteca Gulbenkian | 22 948 34 72 |
| Câmara Municipal da Maia | 22 940 86 00 |
| Cartório Notarial da Maia | 22 944 81 20 |
| Conservatória do Registo Predial | 22 948 39 29 |
| Correios de Vermoim | 22 948 44 46 |
| E.M. Estacionamento da Maia | 22 940 87 21 |
| EN - (Comunicação de Avarias) | 800 24 62 46 |
| EN - Electricidade do Norte | 22 944 12 12 |
| Fórum da Maia | 22 948 34 72 |
| Fórum Jovem da Maia | 22 941 78 20 |
| Gab. Apoio Defesa do Consumidor | 22 948 24 66 |
| Inst. Emprego Form. Profissional | 22 941 25 77 |
| Linha Directa Ambiente | 22 948 48 21 |
| Linha Verde | 800 20 26 39 |
| S.M. Águas e Saneamento da Maia | 22 943 08 00 |
| Santa Casa da Misericórdia | 22 944 81 36 |
| Tribunal Judicial da Maia | 22 943 89 00 |
Created by
stats
Last modified 2005-09-30 14:40
Last modified 2005-09-30 14:40

